²úƷ˵Ã÷
BZ41H¡¢BZ41W¡¢BZ41Y ÐÍ PN16~PN40 ±£Î¼ÐÌ×ʽШʽJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪºÏ½ðºÍ²»Ðâ¸Ö£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN40£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ̼¸Ö£¨BZ41H-16C~BZ41H-40 BZ41Y-16C~BZ41Y-40£©¡¢¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö£¨BZ41W-16P~BZ41W-40P BZ41Y-16P~BZ41Y-40P£©¡¢¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö£¨BZ41W-16R~BZ41W-40R BZ41Y-16R~BZ41Y-40R£©£¬¾ßÓб£Î¹¦ÄܵÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢ÖÆÒ©µÈ¸÷ÀàϵͳÖУ¬Äܱ£ÎºͷÀÖ¹½éÖʽᾧ£¬ÒÔÊäËͳ£ÎÂÏ»áÄý¹ÌµÄ¸ßÕ³¶È½éÖÊ¡£
²úÆ·ÌØµã
¢Ù¼ÐÌ׺¸×°ÓÚ·§ÃŵÄÁ½·¨À¼Ö®¼ä£¬·§ÃŵIJàÃæ¡¢µ×²¿ÉèÖÃÓмÐÌ×µÄÁ¬½Ó¿Ú¡£¢ÚÁ¬½Ó·¨À¼³ß´ç±Èͬһ¹æ¸ñÆÕͨ·§ÃŵÄÁ¬½Ó·¨À¼´óÒ»µ½Á½¸ö¹æ¸ñ£¬½á¹¹³¤¶ÈÓëͬ¹æ¸ñµÄÆÕͨ·§ÃÅÏàͬ¡£¢Û¼ÐÌ×ÖпÉ×ÔÓɵØÁ÷¹ýÕôÆû»òÆäËüÈȵı£Î½éÖÊ£¬È·±£Õ³³í½éÖÊ¿É˳³©µØÁ÷¹ý·§ÃÅ¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓýéÖÊ | ÊÊÓÃÎÂ¶È |
|---|---|---|---|---|
| BZ41H-16C | 16 | 1.6 | ÓÍÆ·µÈÎÞ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | ¡Ü425 |
| BZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
| BZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
| BZ41Y-16C | 16 | 1.6 | ||
| BZ41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| BZ41Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| BZ41W-16P | 16 | 1.6 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | ¡Ü150 |
| BZ41W-25P | 25 | 2.5 | ||
| BZ41W-40P | 40 | 4.0 | ||
| BZ41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
| BZ41Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| BZ41Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| BZ41W-16R | 16 | 1.6 | ÈḯʴÐÔ½éÖÊ | ¡Ü150 |
| BZ41W-25R | 25 | 2.5 | ||
| BZ41W-40R | 40 | .0 | ||
| BZ41Y-16R | 16 | 1.6 | ||
| JZ41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| JZ41Y-40R | 40 | 4.0 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§×ùºÍÕ¢°åÃÜ·âÃæ | ·§¸Ë | ÌîÁÏ | ÊÖÂÖ | |
| BZ41H-16C | Ì¼ËØ¸Ö¡¢WCB | ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð | ¸õ²»Ðâ¸Ö 2Crl3 | ʯÃÞʯī/ÈáÐÔʯī | ÇòÄ«ÖýÌú»òÖý¸Ö |
| BZ41H-25 | |||||
| BZ41H-40 | |||||
| BZ41Y-16C | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ||||
| BZ41Y-25 | |||||
| BZ41Y-40 | |||||
| BZ41W-16P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö CF8 | ±¾Ìå²ÄÁÏ D8/CF8 | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö¡¢304 | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | |
| BZ41W-25P | |||||
| BZ41W-40P | |||||
| BZ41Y-16P | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ||||
| BZ41Y-25P | |||||
| BZ41Y-40P | |||||
| BZ41W-16R | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö¡¢CF8M | ±¾Ìå²ÄÁÏ B8M/CF8M | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö¡¢316 | ||
| BZ41W-25R | |||||
| BZ41W-40R | |||||
| BZ41Y-16R | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ||||
| JZ41Y-25R | |||||
| JZ41Y-40R | |||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | D0 | ¼ÓÈÈÆû½ÓÍ·ÂÝÎÆ | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 358 | 280 | M12¡Á1.25 | 54 |
| 80 | 310 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 435 | 320 | M12¡Á1.25 | 100 |
| 100 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 502 | 360 | M12¡Á1.25 | 120 |
| 150 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12¡Á¦µ23 | 675 | 400 | M12¡Á1.25 | 260 |
| 200 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 820 | 400 | M12¡Á1.25 | 300 |
| 250 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 970 | 500 | M20¡Á1.5 | 400 |
| 300 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16¡Á¦µ25 | 1145 | 500 | M20¡Á1.5 | 490 |
| 350 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16¡Á¦µ30 | 1280 | 500 | M20¡Á1.5 | 580 |
| 400 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20¡Á¦µ30 | 1450 | 500 | M20¡Á1.5 | 920 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | D0 | ¼ÓÈÈÆû½ÓÍ·ÂÝÎÆ | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 358 | 280 | M12¡Á1.25 | 56 |
| 80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Á¦µ18 | 435 | 320 | M12¡Á1.25 | 105 |
| 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Á¦µ23 | 502 | 360 | M12¡Á1.25 | 170 |
| 150 | 450 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12¡Á¦µ23 | 675 | 400 | M12¡Á1.25 | 270 |
| 200 | 550 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12¡Á¦µ25 | 820 | 400 | M12¡Á1.25 | 380 |
| 250 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12¡Á¦µ25 | 970 | 500 | M20¡Á1.5 | 535 |
| 300 | 750 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16¡Á¦µ25 | 1145 | 500 | M20¡Á1.5 | 546 |
| 350 | 850 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16¡Á¦µ30 | 1280 | 500 | M20¡Á1.5 | 735 |
| 400 | 950 | 660 | 660 | 555 | 50 | 20¡Á¦µ30 | 1450 | 500 | M20¡Á1.5 | 1224 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | D0 | ¼ÓÈÈÆû½ÓÍ·ÂÝÎÆ | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 371 | 280 | M12¡Á¦µ1.25 | 56 |
| 80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Á¦µ18 | 455 | 320 | M12¡Á¦µ1.25 | 105 |
| 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Á¦µ34 | 550 | 360 | M12¡Á¦µ1.25 | 170 |
| 150 | 450 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12¡Á¦µ23 | 708 | 400 | M20¡Á¦µ1.5 | 340 |
| 200 | 550 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12¡Á¦µ25 | 890 | 400 | M20¡Á¦µ1.5 | 430 |
| 250 | 650 | 510 | 450 | 408 | 46 | 12¡Á¦µ25 | 1015 | 500 | M20¡Á¦µ1.5 | 560 |
| 300 | 750 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16¡Á¦µ25 | 1235 | 500 | M20¡Á¦µ1.5 | 600 |
| 350 | 850 | 610 | 585 | 535 | 58 | 16¡Á¦µ30 | 1390 | 500 | M20¡Á¦µ1.5 | 810 |
| 400 | 950 | 660 | 610 | 560 | 60 | 20¡Á¦µ30 | 1560 | 500 | M20¡Á¦µ1.5 | 1250 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
